Gorenje GV 561 D10
545 ₫ Giá gốc là: 545 ₫.489 ₫Giá hiện tại là: 489 ₫.
OSTENT Dung Lượng Cao Chất Lượng Thật 1200MAh 1400MAh 3.6V Lithium Ion Pin Thay Thế Cho Sony PSP 2000/3000 PSP-S110
860.214 ₫ – 1.409.817 ₫Khoảng giá: từ 860.214 ₫ đến 1.409.817 ₫
Fast delivery within 72 Hours
3600mAh for SONY PSP2000 Handheld Game Console Backup Battery Pack 2400mAh for SONY PS Lite PSP-2000 PSP-3000 PSP-3004 Batteries
910.185 ₫ – 3.521.226 ₫Khoảng giá: từ 910.185 ₫ đến 3.521.226 ₫
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Processor
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Display
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
RAM
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Storage
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Video Card
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Connectivity
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Features
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Battery
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
General
| Cân nặng | 0,420 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10 × 10 × 10 cm |
| thương hiệu | Robinella |
| Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình | Sony |
| Tương thích Sony mẫu | PSP2000, PSP3000 |
| Loại Pin | other |
| điện áp danh định | 3.7 V |
| Hóa chất có độ lo ngại cao | Không có |
| nguồn gốc | CN (Nguồn Gốc) |
| Số mô hình | FOR Sony PSP2000 |
| Bộ sạc được đề xuất | – |
| trọng lượng | – |
| Điện áp sạc tối đa | – |
| Thời gian sạc | – |
| Nhiệt độ sạc | – |
| cấp giấy chứng nhận | CE |
| Dung lượng pin ( mAh) | 1200mah 3600mah |
Description
Customer Reviews
Được xếp hạng 0 5 sao
0 reviews
Được xếp hạng 5 5 sao
0
Được xếp hạng 4 5 sao
0
Được xếp hạng 3 5 sao
0
Được xếp hạng 2 5 sao
0
Được xếp hạng 1 5 sao
0
Hãy là người đầu tiên nhận xét “3600mAh for SONY PSP2000 Handheld Game Console Backup Battery Pack 2400mAh for SONY PS Lite PSP-2000 PSP-3000 PSP-3004 Batteries” Hủy

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.